| První on-line zpravodajství z cyklomaratonu |
| Poprvé můžete sledovat průběh závodu z domu a to přímo na této stránce. |
| Na této stránce si můžete přečíst záznam zpravodajství, které bylo v den silničního závodu (9.7.2000) k dispozici on-line na titulní stránce BeskydTour. Protože je text psán opačně (nejčerstvější zprávy se objevovaly nahoře), tak doporučujeme číst tuto stránku zespoda nahoru. Text vás přenese do atmosféry, která panovala při tomto závodě. |
| Aktuální zpravodajství: |
| (každá informace začíná časem, zprávy jsou seřazeny od nejnovější po nejstarší) |
|
| Trasa 245 km, kategorie A (do 40 let) |
| pořadí | číslo | jméno, město | čas |
| 1. | 280 | Herman Petr, Charvatská Nová Ves | 7:13:47 |
| 2. | 585 | Kraus Jiří, Praha | 7:25:05 |
| 3. | 281 | Kalenda Michal, Vyškov | 7:25:11 |
| Trasa 245 km, kategorie B (41 až 45 let) |
| pořadí | číslo | jméno, město | čas |
| 1. | 121 | Orner Zdeněk, Zlín | 7:44:07 |
| 2. | 94 | Kubalík Ladislav, Horšice | 8:13:35 |
| 3. | 360 | Švec Petr, Praha | 8:57:19 |
| Trasa 245 km, kategorie C (46 až 50 let) |
| pořadí | číslo | jméno, město | čas |
| 1. | 551 | Pitko František, Poprad | 7:56:58 |
| 2. | 616 | Paleček Ludvík, Ostrava | 8:58:55 |
| 3. | 371 | Paštěka Vít, Břeclav | 9:05:37 |
| Trasa 245 km, kategorie D (51 až 55 let) |
| pořadí | číslo | jméno, město | čas |
| 1. | 448 | Procházka Milan, Dubá | 8:40:30 |
| 2. | 131 | Drusc Ladislav, Bratislava | 9:16:06 |
| 3. | 577 | Trombik Emil, Český Těšín | 9:22:01 |
| Trasa 245 km, kategorie E (56 až 60 let) |
| pořadí | číslo | jméno, město | čas |
| 1. | 309 | Daško Josef, Dubnica nad Váhom | 9:52:22 |
| Trasa 245 km, kategorie ženy Z1 (do 40 let) |
| pořadí | číslo | jméno, město | čas |
| 2. | 545 | Ebertová Hana, Praha 4 | 9:00:05 |
|
| Trasa 172 km, kategorie A (do 40 let) |
| pořadí | číslo | jméno, město | čas |
| 1. | 597 | Cabák Jaroslav, Zubří | 5:07:22 |
| 2. | 593 | Stonawski Marek, Nýdek | 5:12:00 |
| 3. | 338 | Doležal Petr, Žiar nad Hronom | 5:12:03 |
| Trasa 172 km, kategorie B (41 až 45 let) |
| pořadí | číslo | jméno, město | čas |
| 1. | 614 | Kuzník Rostislav, Opava | 5:21:32 |
| 2. | 550 | Kavula Ivan, Praha | 5:44:10 |
| 3. | 564 | Kopecký Karel, Černá Hora | 5:57:11 |
| Trasa 172 km, kategorie C (46 až 50 let) |
| pořadí | číslo | jméno, město | čas |
| 1. | 468 | Šel Antonín, Třebíč | 5:21:49 |
| 2. | 542 | Bartoňek Josef, Brno | 5:33:47 |
| 3. | 85 | Vomáčko Petr, Jičín | 5:45:20 |
| Trasa 172 km, kategorie D (51 až 55 let) |
| pořadí | číslo | jméno, město | čas |
| 1. | 418 | Pučan Břetislav, Kostelec n.Orlicí | 5:36:39 |
| 2. | 596 | Domanský Antonín, Kroměříž | 6:01:09 |
| 3. | 206 | Kavan František, Jilemnice | 6:02:35 |
| Trasa 172 km, kategorie ženy Z1 (do 40 let) |
| pořadí | číslo | jméno, město | class="text"čas |
| 1. | 605 | Rauscherová Eva, Valašská Bystřice | 6:15:35 |
| 2. | 489 | Krčmářová Michaela, Ostrava | 6:32:42 |
| Výsledky jsou zatím předběžné a neoficiální |
|
| Trasa 72 km, kategorie A (do 40 let) |
| pořadí | čas dojezdu | číslo | jméno, město |
| 1. | 9,48 | 89 | Škarka Roman, Karolínka |
| 2. | 9,49 | 516 | Uhlíř Richard, Blansko |
| 3. | 9,50 | 190 | Pazdera Lubomír, Přáslavice |
| Trasa 72 km, kategorie B (41 až 45 let) |
| pořadí | čas dojezdu | číslo | jméno, město |
| 1. | 10,02 | 157 | Pulko Herbert, Opava |
| 2. | 10,03 | 23 | Švidernoch Milan, Ostrava |
| 3. | 10,05 | 113 | Novák Milan, Přerov |
| Trasa 72 km, kategorie C (46 až 50 let) |
| pořadí | číslo | jméno, město | čas |
| 1. | 222 | Škarabela Zbyněk, Frýdek Místek | 2:44:07 |
| 2. | 208 | Hanousek Stanislav, Jilemnice | 2:45:59 |
| 3. | 259 | Dětský Miroslav, Valašská Bystřice | 2:2:56:37 |
| Trasa 72 km, kategorie D (51 až 55 let) |
| pořadí | číslo | jméno, město | čas |
| 1. | 117 | Kučera Vladimír, Přerov | 2:39:18 |
| 2. | 450 | Duben Miroslav, Doksy | 2:40:46 |
| 3. | 27 | Švadlena Jaroslav, Sezimovo Ústí | 2:45:22 |
| Trasa 72 km, kategorie E (56 až 60 let) |
| pořadí | číslo | jméno, město | čas |
| 1. | 361 | Lattenberg Ivan, Brno | 2:43:51 |
| 2. | 288 | Odložilík Hynek, ValMez | 2:48:55 |
| 3. | 397 | Posejpal Zdeněk, Velký Osek | 3:07:35 |
| Trasa 72 km, kategorie F (mad 60 let) |
| pořadí | číslo | jméno, město | čas |
| 1. | 191 | Honsejk Mioš, Petřvald | 3:21:49 |
| 2. | 73 | Remek Petr, Říčany | 3:32:21 |
| 3. | 260 | Andrýsek Jan, Přerov | 3:34:58 |
| Trasa 72 km, kategorie ženy Z1 (do 40 let) |
| pořadí | číslo | jméno, město | čas |
| 1. | 128 | Hostašová Marie, Frýdek Místek | 2:31:12 |
| 2. | 376 | Lavičková Lenky, Vimperk | 2:40:42 |
| 3. | 436 | Klimperová Simona, Vsetín | 2:42:43 |
| Trasa 72 km, kategorie ženy Z2 (nad 40 let) |
| pořadí | číslo | jméno, město | čas |
| 1. | 251 | Rezková Marie, Praha | 2:55:04 |
| 2. | 398 | Kykalová Olga, Rasochy | 3:07:32 |
| 3. | 452 | Nováková Pavla, Doksy | 3:36:17 |
| Výsledky jsou zatím předběžné a neoficiální |
|
| pořadí | jméno, město |
| 1. | Škarka Roman, Karolínka |
| 2. | Uhlíř Richard, Blansko |
| 3. | Pazdera Lubomír, Přáslavice |
|
Poskytovatel provozu a tvůrce web stránek ISSA CZECH s. r. o.