| Beskyd Tour 2001 - MTB maratón |
| Čas tisku: | 19:32:43 |
| | Výsledková listina na krátké trati 40 km (převýšení 1600 m) kategorie:A muži (do 40 let) |
| | Pořadí | Start. č. | Závodník | Obec | Čas |
| 1 | 992 | Kramoliš Michal | Rožnov | 2:17:28 |
| 2 | 990 | Haman Martin | Rožnov | 2:17:56 |
| 3 | 978 | Polák Vladimír | Nový Jičín | 2:18:23 |
| 4 | 926 | Švrček Rostislav | Kopřivnice-Mniší 193 | 2:25:27 |
| 5 | 891 | Hruban Jan | Olomouc | 2:30:27 |
| 6 | 873 | Bína Jiří | Ivančice | 2:30:48 |
| 7 | 856 | Sudický Josef | Mikulov | 2:35:42 |
| 8 | 937 | Janovský Pavel | Rožnov pod Radhoštěm | 2:36:08 |
| 9 | 964 | Juřiček Zdeněk | 2:36:23 |
| 10 | 928 | Bubílek Michal | Mladá Boleslav | 2:37:53 |
| 11 | 859 | Šimera Petr | Božkov | 2:40:39 |
| 12 | 922 | Zbořil Martin | Vyškov | 2:40:43 |
| 13 | 850 | Bos Ondřej | Rožnov p.R. | 2:41:00 |
| 14 | 841 | Plachý Jiří | Hodonín | 2:43:03 |
| 15 | 948 | Drbal Václav | Slavkov u Brna | 2:43:41 |
| 16 | 831 | Pastrňák Pavel | 2:45:28 |
| 17 | 838 | Mačák Jiří | Lanškroun | 2:46:10 |
| 18 | 866 | Knybel David | Petřvald | 2:47:12 |
| 19 | 840 | Vláčil Jan | Praha 5 | 2:47:56 |
| 20 | 941 | Mondek Martin | Česká Ves | 2:48:00 |
| 21 | 895 | Teyschl Otakar | Brno | 2:48:02 |
| 22 | 862 | Šmíd Martin | Kroměříž | 2:48:04 |
| 23 | 979 | Sosna Jakub | Ostrava-Zábřeh | 2:48:41 |
| 24 | 847 | Puzon Vojtěch | Ostrava | 2:48:43 |
| 25 | 846 | Hon Radek | Ostrava | 2:48:59 |
| 26 | 923 | Mikl Tomáš | Lukov | 2:49:23 |
| 27 | 877 | Fokt Jan | Praha 4 | 2:49:57 |
| 28 | 925 | Eliáš Jiří | Olomouc | 2:50:10 |
| 29 | 980 | Pavelec Martin | Frenštát p.Radh. | 2:51:04 |
| 30 | 869 | Mikulášek Tomáš | Brno | 2:52:16 |
| 31 | 984 | Adámek Jiří | Praha 9 | 2:52:18 |
| 32 | 967 | Koláček Tomáš | Rožnov pod Radhoštěm | 2:53:21 |
| 33 | 887 | Vrublovský Pavel | Olomouc | 2:53:36 |
| 34 | 828 | Knybel Martin | Petřvald | 2:57:25 |
| 35 | 981 | Pavelec Aleš | Frenštát p.Radhoštěm | 2:57:27 |
| 36 | 881 | Kopp Aleš | Ostrava | 2:58:14 |
| 37 | 897 | Kello Július | Liptovský Mikuláš | 2:58:17 |
| 38 | 824 | Pcinovský Kamil | Štětí | 2:59:07 |
| 39 | 837 | Tesarčík Jan | Ostrava | 2:59:41 |
| 40 | 860 | Páleník Milan | Blažovice | 3:00:40 |
| 41 | 890 | Smatana Martin | Považská Bystrica | 3:01:03 |
| 42 | 832 | Moroň Tomáš | 3:01:51 |
| 43 | 998 | Glabazňa Lukáš | Ostrava | 3:02:17 |
| 44 | 848 | Opíchal Tomáš | Kravaře | 3:03:21 |
| 45 | 830 | Bárta Lukáš | Ostrava | 3:03:31 |
| 46 | 932 | Bouda Roman | Ostrava | 3:04:24 |
| 47 | 983 | Černý Jan | Praha 4 | 3:04:37 |
| 48 | 952 | Chlebníček Jiří | Šumperk (cykloklub Morava) | 3:06:04 |
| 49 | 858 | Hrnčíř Michal | Praha 3 | 3:06:42 |
| 50 | 960 | Plesník Rostislav | Ostrava - poruba | 3:07:11 |
| 51 | 833 | Stromšík Michal | OstravaJiří team | 3:07:34 |
| | 1 |