Beskyd Tour 2001 - MTB maratón
Čas tisku: 19:31:27

Výsledková listina na dlouhé trati 98 km (převýšení 3100 m) kategorie:A muži (do 40 let)

Pořadí Start. č. Závodník Obec Čas
1 76 Janečka Svatopluk Zlín 5:13:17
2 106 Kozák Tomáš Plzeň 5:14:50
3 160 Hornych Václav Hronov 5:22:42
4 233 Zelenka Radek Žitenice 5:38:33
5 227 Kučera Jan Praha 4 5:45:33
6 74 Žaludek Přemysl Zlín-Malenovice 5:47:12
7 205 Rudle Tomáš Zlín 5:53:52
8 115 Šmahel David Vyškov 5:54:24
9 158 Bernard Karel Hronov 5:58:58
10 184 Bachman Milan Břeclav 6:14:07
11 226 Mach Jiří Praha 9 6:21:35
12 181 Harabiš Radim Frenštát p.R. 6:24:55
13 196 Müller Pavel Praha 4 6:26:57
14 7 Hrdlička Aleš Kostelec u Holeš. 6:27:54
15 232 Vlček Jiří Praha 5 6:29:00
16 167 Vašulin Zdeněk Oslavany 6:31:42
17 1 Karásek Jan Jimramov 6:35:33
18 170 Eitler Martin Frýdlant n.O. 6:41:49
19 8 Dědič Michal Holešov 6:41:52
20 152 Kadula Rostislav Ostrava 6:45:44
21 86 Krnáč Marek Bánská Bystrica 6:48:04
22 131 Liebel Antonín Zubří 1083 6:49:24
23 176 Vrkoč Jan Krmelín 6:53:19
24 182 Lihan Marek Kyjov 6:54:24
25 193 Máka Aleš Tuhaň 7 6:57:48
26 134 Cabák Jaroslav Zubří 6:57:53
27 70 Varga Kristián Biskupice-Fiľakovo 6:57:57
28 6 Hrdlička Jaroslav Kostelec u Holešova 6:58:01
29 147 Závorka Zdeněk Dolní Bečva 6:58:26
30 129 Fejfuša Martin Ústí n. Labem 7:01:57
31 127 Ščerba Marek Litomyšl 7:03:23
32 126 Dočkal Svatoslav Pustiměř 224 7:05:39
33 110 Palonci Kamil Orlová-Poruba 7:12:30
34 30 Horák Čestmír Rokytnice 7:13:22
35 54 Švrčina Hynek Dobratice 245 7:14:30
36 250 Jatel Robert Praha 8 7:20:21
37 168 Čechovský Petr Bílovice n.S. 7:21:59
38 73 Bogar Leoš Česká Lípa 7:22:03
39 130 Milian Milan Dolní Bečva 7:22:44
40 107 Fryšara Josef Rožnov 7:26:14
41 188 Vrána Vítězslav Vigantice 234 7:26:44
42 180 Kráčmar Lubomír Uničov 7:26:45
43 62 Helcl Petr Praha 4 7:28:55
44 22 Ondruch Dalibor Ostrava 7:29:03
45 199 Mencl Miloslav Praha 10 7:29:20
46 28 Bludský David Hradec Králové 7:31:41
47 125 Náhlovský David Praha 5 7:34:41
48 161 Bluma Martin Tomíkovice 7:37:01
49 220 Kusák Ivan Zlín 7:38:44
50 75 Tabáček Jan Zlín 7:38:53
51 139 Hruban Ladislav Olomouc 7:41:00

1
První Předchozí Další Poslední