| Beskyd Tour 2002 - MTB |
| Čas tisku: |
| Výsledková listina na 40 km kategorie:A (do 40 let) |
| Pořadí | Start. č. | Závodník | Obec | Oddíl | Čas |
| 1 | 1156 | Videcký Karel | Max kursor | 1:47:24 |
| 2 | 1001 | Haman Martin | Rožnov p. Radhoštěm | HOK Rožnov | 1:53:54 |
| 3 | 1277 | Novotný Viktor | Jeseník | 1:59:37 |
| 4 | 1203 | Rodryč Michal | Frýdlant n. O. | CK Konečný | 2:02:39 |
| 5 | 1202 | Kovář Tomáš | Pržno | CK Konečný | 2:03:50 |
| 6 | 1058 | Švrček Rostislav | Kopřivnice-Mniší 193 | 2:06:11 |
| 7 | 1168 | Kocur Jan | Kobeřice | SUNDANCE TJ Opava | 2:07:40 |
| 8 | 1153 | Cigler Jakub | Frýdek Místek | Bike 2000 | 2:07:53 |
| 9 | 1082 | Trčka Karel | Malenovice | 2:09:11 |
| 10 | 1127 | Michalecz Josef | ALVE MTB klub | 2:09:41 |
| 11 | 1115 | Dvořák Dušan | Tatenice 255 | 2:09:51 |
| 12 | 1199 | Jiříček Miroslav | Hranice | BLJIDO | 2:10:33 |
| 13 | 1303 | Šimčík Daniel | Valašské Meziříčí | 2:12:53 |
| 14 | 1008 | Juřiček Zdeněk | Dolní Bečva 474 | Beskyd Bike | 2:13:00 |
| 15 | 1009 | Bubílek Michal | Mladá Boleslav | 2:13:40 |
| 16 | 1261 | Novotný Bronislav | Kroměříž | 2:14:04 |
| 17 | 1294 | Peterek Kamil | Ostrava 3 | 2:15:05 |
| 18 | 1086 | Stromšík Michal | Ostrava | SK Jiří Team | 2:17:14 |
| 19 | 1142 | Slíva Petr | Vratimov | 2:17:17 |
| 20 | 1010 | Šimera Petr | Božkov | 2:17:22 |
| 21 | 1298 | Petrůj Pavel | Horní Lideč | 2:17:36 |
| 22 | 1275 | Šimůnek Roman | Pec pod Sněžkou | 2:18:30 |
| 23 | 1198 | Bláha Petr | Hranice | BLJIDO | 2:18:33 |
| 24 | 1184 | Navařík Martin | ROŽNOV | Hokor Rožnov | 2:21:06 |
| 25 | 1197 | Bahno Richard | Púchov | 2:21:25 |
| 26 | 1183 | Prokeš Richard | Opava 6 | 2:22:23 |
| 27 | 1206 | Jonáš Petr | Brno | Rocky Bikes | 2:23:04 |
| 28 | 1112 | Pavelec Aleš | Frenštát p. Radhoštěm | 2:23:41 |
| 29 | 1109 | Bouda Roman | Ostrava | 2:23:45 |
| 30 | 1271 | Hronza Rudolf | Praha 5 | 2:24:42 |
| 31 | 1283 | Herel Jan | Praha | 2:24:56 |
| 32 | 1169 | Petráš Vlastimil | Český Těšín | 2:27:36 |
| 33 | 1297 | Petrůj Pavel | Horní Lideč | 2:27:49 |
| 34 | 1223 | Tomčala Jiří | Havířov | 2:28:13 |
| 35 | 1182 | Klimčák Jan | Nový Jičín | 2:28:15 |
| 36 | 1128 | Sýkora Libor | ALVE MTB klub | 2:28:17 |
| 37 | 1221 | Galeta Igor | Nový Jičín | 2:30:12 |
| 38 | 1131 | Matuš Ondřej | ALVE MTB klub | 2:30:57 |
| 39 | 1251 | Jiříček Jan | Hranice | 2:31:07 |
| 40 | 1254 | Zbořil Martin | Vyškov | rostex | 2:31:09 |
| 41 | 1132 | Schickl Petr | Nový Jičín | 2:31:13 |
| 42 | 1175 | Flégl Jan | Náchod | 2:31:43 |
| 43 | 1104 | Pírek Stanislav | Přerov | 2:31:45 |
| 44 | 1161 | Žížala Jan | Praha 8 | Bike team | 2:32:15 |
| 45 | 1187 | Egida Štěpán | Rýmařov | Cykloklub Stará Ves | 2:32:35 |
| 46 | 1100 | Helešic Robert | Břeclav | u 3 g | 2:33:05 |
| 47 | 1165 | Hrachovina Rostislav | Šenov | Cyklo Rizzi | 2:33:26 |
| 48 | 1118 | Kaštovský Radim | Ostrava 1 | SK Jiří Team | 2:34:02 |
| 49 | 1160 | Hrnčíř Michal | Praha 3 | Bike team | 2:34:09 |
| 50 | 1299 | Tyl Hynek | Vřesina | TH Systém | 2:34:57 |
| 51 | 1231 | Palacký Robert | Hranice | 2:35:10 |
| 52 | 1141 | Tončík Petr | Nový Jičín | 2:35:20 |
| 53 | 1089 | Pastrňák Pavel | SK Jiří Team | 2:35:37 |
| 54 | 1250 | Brzák Lukáš | Kladno | Velo | 2:36:23 |
| 55 | 1099 | Havlíček Jiří | Lipník n.Bečvou | 2:36:33 |
| 56 | 1239 | Slepica Zbyněk | Komorní Lhotka 145 | 2:36:38 |
| 57 | 1213 | Hruška Martin | Opava | 2:36:39 |
| 58 | 1130 | Rašovský Matěj | ALVE MTB klub | 2:36:39 |
| 59 | 1111 | Pavelec Martin | Frenštát p. Radhoštěm | 2:37:16 |
| 60 | 1207 | doruška Pavel | Rožnov p. R. | Orthes | 2:37:31 |
| 61 | 1230 | Voldán Jaroslav | Hranice | 2:37:40 |
| 62 | 1259 | Truksa Jakub | Praha 6-Dejvice | 2:38:39 |
| 63 | 1172 | Kubášek Petr | Ostrava | 2:38:40 |
| 64 | 1145 | Potiorek Radim | SK Jiří Team | 2:39:00 |
| 65 | 1148 | Binčík Milan | Opava 5 | 2:39:37 |
| 66 | 1162 | Tesarčík Jan | SK Jiří Team | 2:40:02 |
| 67 | 1188 | Egida Miroslav | Rýmařov | Cykloklub Stará Ves | 2:40:04 |
| 68 | 1258 | Dvořák Petr | Brno | 2:40:26 |
| 69 | 1147 | Navrátil Marek | Ostrava Heřmanice | SP Kylešovice | 2:40:32 |
| 70 | 1211 | Luzar Daniel | Otice | 2:41:02 |
| 71 | 1193 | Palich Jiří | Jihlava | 2:41:14 |
| 72 | 1266 | Kraus Zdenek | Hradec Králové | 2:41:43 |
| 73 | 1090 | Pola Zdeněk | Liberec 1 | 2:41:48 |
| 74 | 1171 | Dohnal Mojmír | Hranice | BLJIDO | 2:41:59 |
| 75 | 1242 | Rataj Petr | Opava | 2:42:14 |
| 76 | 1108 | Novák Jaroslav | Jesenice u Rakovníka | CK Peloton | 2:42:42 |
| 77 | 1208 | Mikl Tomáš | Lukov | 2:44:11 |
| 78 | 1262 | Vaner Tomáš | Praha 2 | 2:44:53 |
| 79 | 1222 | Čepán Martin | Vyškov | 2:45:06 |
| 80 | 1229 | Vaněk Pavel | Frenštát pod Radhoštěm | 2:46:19 |
| 81 | 1252 | Zbořil Tomáš | Hranice na Moravě | 2:46:28 |
| 82 | 1295 | Mikeska Tomáš | Vítkov | 2:46:31 |
| 83 | 1119 | Kaštovský Zdeněk | Ostrava 1 | 2:46:34 |
| 84 | 1216 | Svoboda Jan | Ostrava-Zábřeh | 2:46:44 |
| 85 | 1248 | Knybel Martin | Petřvald | 2:47:32 |
| 86 | 1122 | Kosa Adam | Rožnov pod Radhoštěm | 2:48:13 |
| 87 | 1238 | Ševčík Martin | Luleč | 2:48:24 |
| 88 | 1282 | Brtník Radim | Blažovice 324 | 2:48:49 |
| 89 | 1105 | Ginter Tomáš | Přerov-Předmostí | 2:49:22 |
| 90 | 1274 | Bauer Petr | Brno | 2:49:36 |
| 91 | 1114 | Julina Petr | Zlín-Štípa | 2:49:39 |
| 92 | 1214 | Palyza Petr | Opava | 2:49:58 |
| 93 | 1302 | Šproch Pavel | Rychaltice 215 | 2:50:12 |
| 94 | 1135 | Quis Josef | Ostrava | 2:50:13 |
| 95 | 1240 | Harakal Štefan | Ostrov | 2:50:19 |
| 96 | 1296 | Ondrášek Jiří | Vítkov | 2:50:22 |
| 97 | 1120 | Koníček Dušan | Žabčice | Žavka Tour | 2:50:24 |
| 98 | 1126 | Michalec Peter | Púchov | ALVE MTB klub | 2:50:24 |
| 99 | 1101 | Mysliveček Rudolf | Valtice | u3g | 2:50:28 |
| 100 | 1102 | Kuba David | Břeclav | u3g | 2:50:47 |
| 101 | 1117 | Ťoupek Karel | Blansko | 2:50:50 |
| 102 | 1158 | Glabazňa Lukáš | Ostrava | 2:50:50 |
| 103 | 1116 | Havránek Martin | Rájec - Jestřebí | 2:51:03 |
| 104 | 1280 | Jandásek Jan | Kyjov | 2:51:44 |
| 105 | 1113 | Mikl Oldřich | Zlín-Štípa | 2:52:00 |
| 106 | 1264 | Peterek Daniel | Praha 6 | 2:54:37 |
| 107 | 1255 | Ševčík Richard | Tučapy | 2:54:39 |
| 108 | 1237 | Janák Michal | Český Těšín | 2:54:49 |
| 109 | 1133 | Žůrek Jiří | Lipník nad Bečvou | 2:54:52 |
| 110 | 1215 | Kožušník Martin | Ostrava | 2:55:04 |
| 111 | 1176 | Čihák Josef | Trnava u Zlína | 2:55:10 |
| 112 | 1234 | Medzanský Martin | Topoľčany | 2:56:31 |
| 113 | 1121 | Kelbl Jiří | Brno | Žavka Tour | 2:58:13 |
| 114 | 1281 | Datel Roman | Praha 2 | 2:59:18 |
| 115 | 1273 | Moškvan Martin | Slavkov u Brna | 2:59:56 |
| 116 | 1190 | Kati Jaroslav | Opava | Zombie Opava | 3:00:34 |
| 117 | 1301 | Hladký Martin | Ostrava 3 | 3:02:35 |
| 118 | 1313 | Duda Tomáš | Ostrava 3 | 3:02:53 |
| 119 | 1173 | Hamala Ivo | Ostrava - Přívoy | CK Spurt Ostrava | 3:04:26 |
| 120 | 1180 | Bureš Martin | Olomouc | 3:05:28 |
| 121 | 1174 | Samek Petr | Ostrava 1 | CK Spurt Ostrava | 3:08:11 |
| 122 | 1210 | Kolář David | Opava | 3:08:23 |
| 123 | 1136 | Kupec Marek | Opava | 3:09:24 |
| 124 | 1226 | Karpita Ondřej | Hlučín | 3:09:56 |
| 125 | 1155 | Fous Miloslav | Praha 10 | 3:10:01 |
| 126 | 1269 | Daul Tomáš | Praha 8 | 3:10:04 |
| 127 | 1220 | Neprášek Pavel | Kadaň | 3:10:57 |
| 128 | 1195 | Bahno Pavel | Púchov | 3:11:26 |
| 129 | 1241 | Vitko Peter | Žilina | 3:11:43 |
| 130 | 1134 | Rajnošek Alan | Přerov | 3:11:54 |
| 131 | 1088 | Moroň Tomáš | SK Jiří Team | 3:12:29 |
| 132 | 1179 | Novotný Martin | Tovačov | 3:13:53 |
| 133 | 1293 | Hruška Daniel | Praha7 | 3:14:00 |
| 134 | 1265 | Romportl Jaroslav | Hradec Králové | 3:16:38 |
| 135 | 1243 | Hlaváč Tomáš | Raduň | 3:26:35 |
| 136 | 1253 | Strnad David | Čáslav | 3:27:58 |
| 137 | 1311 | Plachý Jiří | Moravany 117 | Power Sport Plus | 3:28:21 |
| 138 | 1276 | Mondek Martin | Česká Ves | 3:29:43 |
| 139 | 1249 | Šebesta Dušan | Ostrava-Zábřeh | 3:30:12 |
| 140 | 1192 | Čuba Martin | Beroun 1 | 3:30:28 |
| 141 | 1288 | Foukal Jiří | Havířov | 3:34:10 |
| 142 | 1200 | Staufčík Radek | Ostrava | 3:36:46 |
| 143 | 1245 | Funiok Adam | Český Těšín | 3:37:04 |
| 144 | 1284 | Hořínek Marek | Brno | 3:39:04 |
| 145 | 1285 | Šalša Josef | Brno | 3:39:10 |
| 146 | 1300 | Havrlant Miroslav | Ostrava | 3:39:25 |
| 147 | 1107 | Bali-Jenčík Martin | Louny | CK Peloton | 3:43:09 |
| 148 | 1218 | Dočekal Luděk | Brno | 3:44:34 |
| 149 | 1166 | Darivčák Jaroslav | Ostrava-Mar.Hory | 3:45:36 |
| 150 | 1217 | Chrostek Martin | Frýdek - Místek | 3:46:16 |
| 151 | 1227 | Mitura Tomáš | Ostrava | 3:49:03 |
| 152 | 1164 | Metz Rostislav | Ostrava-Hrabůvka | 3:52:49 |
| 153 | 1270 | Havelec Karel | Praha 8 | 3:57:44 |
| 154 | 1286 | Žáček Pavel | Ostrava | 4:03:38 |
| 155 | 1228 | Beneš František | Praha 5-Smíchov | 4:13:55 |
| 156 | 1139 | Kubeš Pavel | Ostrava 9 | 4:50:10 |
| 157 | 541 | Vilč Martin | Opava | 7:56:30 |
| Výsledková listina na 40 km kategorie:B (41 až 45 let) |
| Pořadí | Start. č. | Závodník | Obec | Oddíl | Čas |
| 1 | 1012 | Kontúr Milan | FRENŠTÁT P.RAD. | 2:20:25 |
| 2 | 1013 | Dreiseitel Josef | Ostrava | SK Jiří Team | 2:30:20 |
| 3 | 1091 | Švidernoch Milan | Ostrava - Hošťálkovice | SK Jiří Team | 2:34:29 |
| 4 | 1129 | Sýkora Libor | ALVE MTB klub | 2:36:01 |
| 5 | 1015 | Mondek Petr | Česká Ves | 2:37:15 |
| 6 | 1022 | Červený Jaroslav | Ostrava | SK Jří Team | 2:42:52 |
| 7 | 1247 | Maršálek Jan | Hradec Králové | 2:43:42 |
| 8 | 1125 | Michalec Peter | Púchov | ALVE MTB klub | 2:50:22 |
| 9 | 1085 | Ventura František | Valašské Meziříčí | 2:50:55 |
| 10 | 1084 | Konvičný Jaroslav | Valašské Meziříčí | 2:59:13 |
| 11 | 1123 | Blažek Jiří | Veřovice | ALVE MTB klub | 3:01:49 |
| 12 | 1020 | Jonáš Roman | Brno | Rocky Bikes | 3:19:28 |
| 13 | 1181 | Míšelnický Petr | Olomouc | 3:20:59 |
| 14 | 1201 | Staufčík Radomír | Ostrava | 3:29:02 |
| Výsledková listina na 40 km kategorie:C (46 až 50 let) |
| Pořadí | Start. č. | Závodník | Obec | Oddíl | Čas |
| 1 | 1186 | Gabčík Luboš | Žilina | HYZA Žilina | 2:29:50 |
| 2 | 1026 | Bubílek Aleš | Mladá Boleslav | CK Česana | 2:34:19 |
| 3 | 1267 | Fikáček Ivo | Ostrava | 2:35:17 |
| 4 | 1059 | Jankůj Josef | Nový Jičín | RK cyklos Valmez | 2:40:19 |
| 5 | 1225 | Červenka Pavel | Ostrava | 2:41:23 |
| 6 | 1110 | Miko Miroslav | Dolní Lhota | 2:46:14 |
| 7 | 1191 | Langr Libor | Opava | Zombie Opava | 2:52:15 |
| 8 | 1278 | Jurča Jiří | Rožnov pod Radhoštěm | 3:01:30 |
| 9 | 1170 | Malach Jindřich | Brno | 3:23:09 |
| 10 | 1196 | Bahno Pavel | Púchov | 3:42:24 |
| 11 | 1287 | Dobrota Štefan | Ostrava | 4:05:22 |
| Výsledková listina na 40 km kategorie:D (51 až 55 let) |
| Pořadí | Start. č. | Závodník | Obec | Oddíl | Čas |
| 1 | 1033 | Venclík Václav | Lipník nad Bečvou | 2:36:55 |
| 2 | 1235 | Krkoška Štěpán | Ostravice 424 | 2:37:54 |
| 3 | 1124 | Blažek Petr | Veřovice 403 | ALVE MTB klub | 2:38:00 |
| 4 | 1236 | Krkoška Jiljí | Frýdek - Místek | 2:40:37 |
| 5 | 1154 | Kučera Vladimír | Přerov | V+P Cyklosport Chropyně | 2:42:16 |
| 6 | 1232 | Lachnit Jaroslav | Rýmařov | Cyklo klub Stará Ves | 2:43:40 |
| 7 | 1035 | Rohel Miroslav | Doloplazy u Nezamyslic | Onroad Olomouc | 3:05:34 |
| 8 | 1159 | Čmoch Miroslav | Lipník nad Bečvou | 4:50:12 |
| Výsledková listina na 40 km kategorie:E (56 až 60 let) |
| Pořadí | Start. č. | Závodník | Obec | Oddíl | Čas |
| 1 | 1037 | Hájek Stanislav | Kosmonosy | 2:40:53 |
| 2 | 1194 | Rudle František | zlín | LK Zlín | 2:46:40 |
| 3 | 1081 | Ryšavý Jiří | Přerov-Předmostí | 2:48:35 |
| 4 | 1038 | Bouda Ivo | Ostrava | 3:02:08 |
| 5 | 1040 | Hrdina Miroslav, Ing. | Ostrava - Plesná | SOKOL PLESNÁ | 3:27:40 |
| 6 | 1189 | Lamla Petr | Orlová | 4:23:29 |
| Výsledková listina na 40 km kategorie:F (nad 60 let) |
| Pořadí | Start. č. | Závodník | Obec | Oddíl | Čas |
| 1 | 1043 | Janiš Stanislav | Zlín | Dt- Swiss Racing team | 3:00:27 |
| 2 | 1041 | Pater Zdeněk | Hlučín | 3:04:41 |
| 3 | 1103 | Odložilík Hynek | Valašské Meziříčí | 3:05:56 |
| Výsledková listina na 40 km kategorie:ženy Z (do 40 let) |
| Pořadí | Start. č. | Závodník | Obec | Oddíl | Čas |
| 1 | 1177 | Severová Jana | Ostrava-Výškovice | 2:20:17 |
| 2 | 1083 | Bystričanová Lenka | Ostrava | 2:22:58 |
| 3 | 1219 | Pavlová Šárka | Brno-Bystrc | 2:45:53 |
| 4 | 1098 | Nováková Lucie | Velká Polom | SK Jiří team | 2:47:15 |
| 5 | 1272 | Nováková Petra | Brno | 2:53:57 |
| 6 | 1178 | Fojtíková Veronika | Ostrava | Bike 2000 | 2:54:23 |
| 7 | 1052 | Horáčková Vladimíra | Ostrava-Heřmanice | 2:58:08 |
| 8 | 1185 | Chovancová Martina | Žilina | HYZA Žilina | 3:01:46 |
| 9 | 1204 | Jiříčková Alžběta | Hranice | BLJIDO | 3:01:48 |
| 10 | 1048 | Chrostková Romana | Frýdek - Místek | 3:02:33 |
| 11 | 1260 | Hladíková Denisa | Brno | 3:07:42 |
| 12 | 1056 | Kaletová Monika | Praha 7 | okolohoro | 3:15:34 |
| 13 | 1149 | Onderčová Jiřína | Police nad Metují | Tornádo horní | 3:18:49 |
| 14 | 1150 | Fulková Pavlína | Bukovice 107 | Tornádo Horní | 3:18:54 |
| 15 | 1292 | Jandásková Žaneta | Kyjov | 3:26:09 |
| 16 | 1291 | Plachá Šárka | Moravany 117 | 3:28:35 |
| 17 | 1205 | Jonášová Věra | Brno | Rocky Bikes | 3:45:28 |
| 18 | 1224 | Holušová Věra | Ostrava 1 | 3:49:08 |
| 19 | 1256 | Pavlisková Lenka | Ostrava | 3:50:05 |
| 20 | 1167 | Škultétyová Sylvie | Zlín 5 | 3:56:03 |
| 21 | 1268 | Plicová Lucie | Praha 8 | 4:48:10 |
| 22 | 1157 | Nádherová Hana | Hradec Králové | Marina bike | 4:55:07 |
| 23 | 1209 | Kiszová Lucie | Nový Jičín | 5:21:06 |
| 24 | 1263 | Komínová Kateřina | Trutnov | 5:30:50 |
| Výsledková listina na 40 km kategorie:ženy ZV (nad 40 let) |
| Pořadí | Start. č. | Závodník | Obec | Oddíl | Čas |
| 1 | 1233 | Kmotrková Věra | Topľčany | 4:23:14 |
| 14 |